商品情報 | |
---|---|
■ 基本仕様 | 確度保証期間 1年 |
測定ライン | 単相2線, 単相3線, 三相3線, 三相4線 (50/60 Hz) ※異容量三相4線は, 分岐後の単相3線の測定はできますが, 三相3線の測定はできません, また非接地電路の測定はできません |
チャネル数(最大) | 電圧1ch, 電流1ch |
測定項目 | 漏洩電流実効値 I rms, 漏洩電流フィルタ値I filt, 漏洩電流基本波値 I o, 有効漏洩電流値 I or, 漏洩電流基本波位相角値 θ, 電圧基本波値 V, 対地絶縁抵抗値 R, 周波数 Hz |
測定レンジ | 電圧: AC 500 V (有効測定範囲: 90 V~490 V) 電流: 20.000 mA/ 200.00mA /2.0000 A/ 5.0000 A (有効測定範囲はレンジの1%~110%) |
確度 | 漏洩電流実効値: ±0.5 % rdg. ±0.2 % f.s. +クランプセンサ確度 有効漏洩電流値: ±0.5 % rdg. ±0.2 % f.s. +クランプセンサ確度+位相θ確度による誤差 ※位相θ確度による誤差 (抜粋) 9800使用時: Io≦200 mA: ±0.5°以内=Io値×1.0 % rdg. 9801使用時: Io≦200 mA: ±0.3°以内=Io値×0.5 % rdg. 電圧基本波値: ±2 % rdg., 周波数:±1 % rdg. ±1 dgt. |
インタフェース | USB Ver2.0, 対応OS: Windows 2000/XP/Vista |
機能 | フィルタ (fc=150/180 Hz, 50/60 Hz), 結線図表示, データ保存, 時計, オートパワーセーブ, クランプセンサ情報表示, バックライト, 表示ホールド, 各種警告表示 |
電源 | 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4, 連続使用時間: 20h (バックライトOFF), またはACアダプタZ1005 |
対地間最大定格電圧 | 電圧入力部: 300V CAT IV , 600V CAT III , 電流入力部: クランプセンサによる |
寸法・質量 | 90W × 159H × 45Dmm, 440g (電池含む) |
付属品 | 電圧コードL9438-50 ×1 (ワニ口クリップ/コード赤・黒, 各1), USBケーブル×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4, 取扱説明書×1 |
注意事項 | お使いのモニターの発色具合によって、実際のものと色が異なる場合がございます。 商品改良のため、仕様、外観などは予告なく変更することがございますので予めご了承ください。 対地絶縁抵抗値 Rは、電圧基本波値 (V)と、有効漏洩電流値 (Ior)から求めた抵抗値になり、絶縁抵抗計で測定した絶縁抵抗値とは測定方式が異なるため相関はありません。 |
https://news.yahoo.co.jp/articles/79c57a10cad885495a03db369418041642eb8a5c サイエンスZEROフグ毒の回が再放送されます! 番組名: サイエンスZ […]